---
title: Séniors
url: 'https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/footballseniors'
markdown: 'https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/footballseniors.md'
lang: fr
date: '2026-11-16'
---

[ Saison 2023-2024 ](#) [2024-2025](../2024-2025) [2023-2024](../2023-2024) [2022-2023](../2022-2023) [2026-2027](../2026-2027) 

# Séniors

- [Séniors](./footballseniors)
- [Junior](./junior)
- [Flag](./flag)

## Matchs

 | Extérieur | Domicile | Lieu | Date | Heure | Section | Rencontre | Résultat | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/f/f/8/8/0/ff880dfa72c22d35b5a271586186ab1aada7ef97-logo-avalanches.png" /> | <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/c/d/5/1/c/cd51c4b063892302d543db1dd95ed97f1887215f-blacklionsnew.png" /> | [@Black Lions](https://goo.gl/maps/vVHjSKj2j64QcfCG6) | 19-11-2023 | 14:00 | Football - Séniors | Amicale | Défaite | [Résumé](https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/footballseniors/20231119-black-lions-vs-avalanches) |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/7/a/c/0/f/7ac0f1554def6ad1643d851789fae3fc807c7dd6-hurricanesmontpellier-juvignaclogosvg.png" /> | <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/c/d/5/1/c/cd51c4b063892302d543db1dd95ed97f1887215f-blacklionsnew.png" /> | [@Black Lions](https://goo.gl/maps/vVHjSKj2j64QcfCG6) | 17-12-2023 | 14:00 | Football - Séniors | Amicale | Défaite | [Résumé](https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/footballseniors/20231217-black-lions-vs-hurricanes) |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/1/5/5/4/d/1554d5a0853cda8ba3eeaa0f17c947ed7f4e6583-bluestars.jpg" /> | <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/c/d/5/1/c/cd51c4b063892302d543db1dd95ed97f1887215f-blacklionsnew.png" /> | [@Black Lions](https://www.google.com/maps/dir/Complexe+Sportif+de+Dassargues,+Chemin+de+Dassargues,+Lunel/Camele'oh+Lunel+.+Restaurant+Cameleoh,+Avenue+les+Portes+de+la+Mer,+Lunel/@43.6851724,4.1508078,17z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x12b69dda5d39d13f:0x40c4fd108cf76438!2m2!1d4.1576885!2d43.6867112!1m5!1m1!1s0x12b69df9aa1db7f1:0x456d5fd822eee72a!2m2!1d4.1525351!2d43.6841763!3e2?entry=ttu) | 14-01-2024 | 14:00 | Football - Séniors | Compétitive | Victoire | [Résumé](https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/footballseniors/20240114black-lions-vs-blue-stars) |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/c/d/5/1/c/cd51c4b063892302d543db1dd95ed97f1887215f-blacklionsnew.png" /> | <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/8/8/7/0/5/887056f2c98a577c1367c1ab0fa08a42e22675e4-empereurs.png" /> | [@Empereurs](https://www.google.com/maps/place/Stade+de+Rugby+et+d'Athl%C3%A9tisme+Charles+Costa/@44.1247882,4.7994876,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xbd0cceb32b71c84?sa=X&ved=2ahUKEwidnunJwe6CAxVtTKQEHSRtBNsQ_BJ6BAgREAA) | 18-02-2024 | 14:00 | Football - Séniors | Compétitive | Victoire | [Résumé](https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/footballseniors/20240218empereurs-vs-black-lions) |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/9/2/b/5/6/92b56a4e925abc6b8aea769e4b60f5bea7ae8e36-southfighters.png" /> | <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/c/d/5/1/c/cd51c4b063892302d543db1dd95ed97f1887215f-blacklionsnew.png" /> | [@Black Lions](https://www.google.com/maps/dir/Complexe+Sportif+de+Dassargues,+Chemin+de+Dassargues,+Lunel/Camele'oh+Lunel+.+Restaurant+Cameleoh,+Avenue+les+Portes+de+la+Mer,+Lunel/@43.6851724,4.1508078,17z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x12b69dda5d39d13f:0x40c4fd108cf76438!2m2!1d4.1576885!2d43.6867112!1m5!1m1!1s0x12b69df9aa1db7f1:0x456d5fd822eee72a!2m2!1d4.1525351!2d43.6841763!3e2?entry=ttu) | 17-03-2024 | 14:00 | Football - Séniors | Compétitive | Défaite | [Résumé](https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/footballseniors/20240317black-lions-vs-south-fighters) |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/a/3/0/e/f/a30ef48f5ee9ceecd0a972ca0ae093314c76295c-wareagles.png" /> | <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/c/d/5/1/c/cd51c4b063892302d543db1dd95ed97f1887215f-blacklionsnew.png" /> | [@Black Lions](https://www.google.com/maps/dir/Complexe+Sportif+de+Dassargues,+Chemin+de+Dassargues,+Lunel/Camele'oh+Lunel+.+Restaurant+Cameleoh,+Avenue+les+Portes+de+la+Mer,+Lunel/@43.6851724,4.1508078,17z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x12b69dda5d39d13f:0x40c4fd108cf76438!2m2!1d4.1576885!2d43.6867112!1m5!1m1!1s0x12b69df9aa1db7f1:0x456d5fd822eee72a!2m2!1d4.1525351!2d43.6841763!3e2?entry=ttu) | 31-03-2024 | 14:00 | Football - Séniors | Compétitive | Défaite | [Résumé](https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/footballseniors/20240331black-lions-vs-war-ealges) |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/c/d/5/1/c/cd51c4b063892302d543db1dd95ed97f1887215f-blacklionsnew.png" /> | <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/7/a/c/0/f/7ac0f1554def6ad1643d851789fae3fc807c7dd6-hurricanesmontpellier-juvignaclogosvg.png" /> | [@Hurricanes](https://www.google.com/maps/place/Domaine+Municipal+de+Veyrassi/@43.6424941,3.8537174,15z/data=!4m6!3m5!1s0x12b6aece4c0dd27f:0x8ef4aa5ce8441781!8m2!3d43.6424941!4d3.8537174!16s%2Fg%2F11b7c48pwk?entry=ttu) | 20-04-2024 | 19:00 | Football - Séniors | Compétitive | Victoire | [Résumé](https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/footballseniors/20240420hurricanes-vs-black-lions) |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/c/d/5/1/c/cd51c4b063892302d543db1dd95ed97f1887215f-blacklionsnew.png" /> | <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/3/4/1/b/6/341b6133fd27c5d1a4676fdc6bf2d6a8cf085215-jaguars.png" /> | [@Jaguars](https://www.google.com/maps/place/Stade+de+Rugby+et+d'Athl%C3%A9tisme+Charles+Costa/@44.1247882,4.7994876,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xbd0cceb32b71c84?sa=X&ved=2ahUKEwidnunJwe6CAxVtTKQEHSRtBNsQ_BJ6BAgREAA) | 28-04-2024 | 14:00 | Football - Séniors | Compétitive | Défaite | [Résumé](https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/footballseniors/20240414jaguars-vs-black-lions) |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/c/d/5/1/c/cd51c4b063892302d543db1dd95ed97f1887215f-blacklionsnew.png" /> | <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/a/3/0/e/f/a30ef48f5ee9ceecd0a972ca0ae093314c76295c-wareagles.png" /> | War Eagles | 12-05-2024 | 14:00 | Football - Séniors | Compétitive | Défaite | [Résumé](https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/footballseniors/20240512-demie-finale) |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/a/3/0/e/f/a30ef48f5ee9ceecd0a972ca0ae093314c76295c-wareagles.png" /> | <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/9/2/b/5/6/92b56a4e925abc6b8aea769e4b60f5bea7ae8e36-southfighters.png" /> | [Finale](https://www.google.com/maps/place/Centre+Sportif+de+la+Souvine/@43.9265208,4.8628578,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x12b5eddadfb60e45:0x743ecfd27ed3f5ad!8m2!3d43.926517!4d4.8654327!16s%2Fg%2F1tp1dbyx?entry=ttu) | 26-05-2024 | 14:00 | Football - Séniors | Compétitive | Non renseigné | [Résumé](https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/footballseniors/20240526-finale) |

---

## Navigation

- Parent: [2023-2024](https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024.md)
- Next: [Junior](https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/junior.md)
- Children:
  - [Black Lions vs Avalanches](https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/footballseniors/20231119-black-lions-vs-avalanches.md)
  - [Black Lions vs Hurricanes](https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/footballseniors/20231217-black-lions-vs-hurricanes.md)
  - [Black Lions vs Blue Stars](https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/footballseniors/20240114black-lions-vs-blue-stars.md)
  - [Empereurs vs Black Lions](https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/footballseniors/20240218empereurs-vs-black-lions.md)
  - [Black Lions vs South Fighters](https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/footballseniors/20240317black-lions-vs-south-fighters.md)
  - [Black Lions vs War Ealges](https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/footballseniors/20240331black-lions-vs-war-ealges.md)
  - [Hurricanes vs Black Lions](https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/footballseniors/20240420hurricanes-vs-black-lions.md)
  - [Jaguars vs Black Lions](https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/footballseniors/20240414jaguars-vs-black-lions.md)
  - [Demie finale - War Eagles - Black Lions](https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/footballseniors/20240512-demie-finale.md)
  - [Finale - South Fighter vs War Eagles](https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/footballseniors/20240526-finale.md)
