---
title: 'Journée 3 saison 2023-2024'
url: 'https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/flag/journee-3-saison-2023-2024'
markdown: 'https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/flag/journee-3-saison-2023-2024.md'
lang: fr
date: '2026-11-16'
description: 'Troisième journée du challenge territorial Flag Occitanie'
---

# Journée 3 saison 2023-2024

 <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/f/e/b/f/d/febfd49c1cfcc34b758b15eb66e0850dc885f491-shinigami-removebg-preview.png" /> 

## Informations sur la journée

 Kickoff le 28-01-2024 - 10:00 chez @Shinigami ! 
## Résultat de la journée

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/1/5/2/a/2/152a2c5603054ca295a4173be4ccc4e0bb60d084-shinigami-removebg-preview.png" /> | Shinigami |  |  | 0 |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/8/6/1/b/7/861b7df812a82ea943f8a8936e90ad0ae31cea7a-blacklionsnew.png" /> | Black Lions |  |  | 0 |

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/6/d/a/f/0/6daf08f897a71bfc7de10042538021549924c871-logo-centurion.jpg" /> | Centurions |  |  | 0 |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/8/6/1/b/7/861b7df812a82ea943f8a8936e90ad0ae31cea7a-blacklionsnew.png" /> | Black Lions |  |  | 0 |

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/8/6/1/b/7/861b7df812a82ea943f8a8936e90ad0ae31cea7a-blacklionsnew.png" /> | Black Lions |  |  | 0 |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/0/9/c/a/c/09cacf28bee37027e652e9a713e40ec3ac21abe4-spartan.jpg" /> | Spartans |  |  | 0 |

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/7/6/5/a/2/765a2ac25ede9e8b998cb940e6f8e9d950906f68-tlchargement-removebg-previewpng.png" /> | Wild Cats |  |  | 0 |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/8/6/1/b/7/861b7df812a82ea943f8a8936e90ad0ae31cea7a-blacklionsnew.png" /> | Black Lions |  |  | 0 |

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/2/a/4/a/e/2a4aeb72448d348e0d60ac3c8c193129fce11fee-hurricanesmontpellier-juvignaclogosvg.png" /> | Hurricanes |  |  | 0 |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/8/6/1/b/7/861b7df812a82ea943f8a8936e90ad0ae31cea7a-blacklionsnew.png" /> | Black Lions |  |  | 0 |

Troisième journée du challenge territorial Flag Occitanie

---

## Navigation

- Parent: [Flag](https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/flag.md)
- Previous: [Journée 2 saison 2023-2024](https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/flag/journee-2-saison-2023-2024.md)
- Next: [Journée 4 saison 2023-2024](https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/flag/journee-4-saison-2023-2024.md)
