---
title: 'Journée 2 saison 2023-2024'
url: 'https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/flag/journee-2-saison-2023-2024'
markdown: 'https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/flag/journee-2-saison-2023-2024.md'
lang: fr
date: '2026-11-16'
description: 'Deuxieme journée du challenge territorial Flag Occitanie'
---

# Journée 2 saison 2023-2024

 <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/f/6/6/7/f/f667f10f6716bb6f968a08809f51931a45d174f1-blacklionsnew.png" /> 

## Informations sur la journée

 Kickoff le 13-01-2024 - 10:00 chez [@Black Lions](https://www.google.com/maps/place/Complexe+Sportif+de+Dassargues/@43.6867112,4.1551136,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x12b69dda5d39d13f:0x40c4fd108cf76438!8m2!3d43.6867112!4d4.1576885!16s%2Fg%2F11ggr5g9bq?entry=ttu) ! 
## Résultat de la journée

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/1/5/2/a/2/152a2c5603054ca295a4173be4ccc4e0bb60d084-shinigami-removebg-preview.png" /> | Shinigami | 14 |  | 14 |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/8/6/1/b/7/861b7df812a82ea943f8a8936e90ad0ae31cea7a-blacklionsnew.png" /> | Black Lions | **18** |  | **18** |

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/6/d/a/f/0/6daf08f897a71bfc7de10042538021549924c871-logo-centurion.jpg" /> | Centurions | **44** |  | **44** |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/8/6/1/b/7/861b7df812a82ea943f8a8936e90ad0ae31cea7a-blacklionsnew.png" /> | Black Lions | 2 |  | 2 |

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/8/6/1/b/7/861b7df812a82ea943f8a8936e90ad0ae31cea7a-blacklionsnew.png" /> | Black Lions | 12 |  | 12 |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/0/9/c/a/c/09cacf28bee37027e652e9a713e40ec3ac21abe4-spartan.jpg" /> | Spartans | **25** |  | **25** |

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/7/6/5/a/2/765a2ac25ede9e8b998cb940e6f8e9d950906f68-tlchargement-removebg-previewpng.png" /> | Wild Cats | **21** |  | **21** |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/8/6/1/b/7/861b7df812a82ea943f8a8936e90ad0ae31cea7a-blacklionsnew.png" /> | Black Lions | 20 |  | 20 |

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/2/a/4/a/e/2a4aeb72448d348e0d60ac3c8c193129fce11fee-hurricanesmontpellier-juvignaclogosvg.png" /> | Hurricanes | **50** |  | **50** |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/8/6/1/b/7/861b7df812a82ea943f8a8936e90ad0ae31cea7a-blacklionsnew.png" /> | Black Lions | 6 |  | 6 |

Deuxieme journée du challenge territorial Flag Occitanie

---

## Navigation

- Parent: [Flag](https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/flag.md)
- Previous: [Journée 1 saison 2023-2024](https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/flag/journee-1-saison-2023-2024.md)
- Next: [Journée 3 saison 2023-2024](https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/flag/journee-3-saison-2023-2024.md)
