---
title: 'Journée 1 saison 2023-2024'
url: 'https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/flag/journee-1-saison-2023-2024'
markdown: 'https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/flag/journee-1-saison-2023-2024.md'
lang: fr
date: '2026-11-16'
description: 'Première journée du challenge territorial Flag Occitanie Félicitation a nos Valeureux Guerrier : Thomas Alexander Othman Enzo Zak'
---

# Journée 1 saison 2023-2024

 <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/e/4/4/2/2/e44227754eb4bc154175223df776982071d55035-logo-centurion.jpg" /> 

## Informations sur la journée

 Kickoff le 16-12-2023 - 10:00 chez [@Centurions](https://www.google.com/maps/place/Complexe+Sportif+La+Bastide/@43.7888785,4.348157,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNiyRYlkBuq6u7kBGZ72BZPVmV8-KAkJgvlJkti!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNiyRYlkBuq6u7kBGZ72BZPVmV8-KAkJgvlJkti%3Dw114-h86-k-no!7i3648!8i2736!4m11!1m2!2m1!1sbastide+football+am%C3%A9ricain!3m7!1s0x12b42c63d744e255:0x571b0d13d9f0c7d5!8m2!3d43.7880932!4d4.3473733!10e5!15sChtiYXN0aWRlIGZvb3RiYWxsIGFtw6lyaWNhaW4iA4gBAZIBDnNwb3J0c19jb21wbGV44AEA!16s%2Fg%2F11csrkyv92?entry=ttu) ! 
## Résultat de la journée

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/1/5/2/a/2/152a2c5603054ca295a4173be4ccc4e0bb60d084-shinigami-removebg-preview.png" /> | Shinigami | 0 | 14 | 14 |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/8/6/1/b/7/861b7df812a82ea943f8a8936e90ad0ae31cea7a-blacklionsnew.png" /> | Black Lions | 0 | **31** | **31** |

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/6/d/a/f/0/6daf08f897a71bfc7de10042538021549924c871-logo-centurion.jpg" /> | Centurions | 0 | 8 | 8 |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/8/6/1/b/7/861b7df812a82ea943f8a8936e90ad0ae31cea7a-blacklionsnew.png" /> | Black Lions | 0 | **20** | **20** |

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/8/6/1/b/7/861b7df812a82ea943f8a8936e90ad0ae31cea7a-blacklionsnew.png" /> | Black Lions | 0 | 21 | 21 |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/0/9/c/a/c/09cacf28bee37027e652e9a713e40ec3ac21abe4-spartan.jpg" /> | Spartans | 0 | **26** | **26** |

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/7/6/5/a/2/765a2ac25ede9e8b998cb940e6f8e9d950906f68-tlchargement-removebg-previewpng.png" /> | Wild Cats | 0 | **32** | **32** |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/8/6/1/b/7/861b7df812a82ea943f8a8936e90ad0ae31cea7a-blacklionsnew.png" /> | Black Lions | 0 | 14 | 14 |

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/2/a/4/a/e/2a4aeb72448d348e0d60ac3c8c193129fce11fee-hurricanesmontpellier-juvignaclogosvg.png" /> | Hurricanes | 0 | **18** | **18** |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/8/6/1/b/7/861b7df812a82ea943f8a8936e90ad0ae31cea7a-blacklionsnew.png" /> | Black Lions | 0 | 6 | 6 |

Première journée du challenge territorial Flag Occitanie

Félicitation a nos Valeureux Guerrier : Thomas Alexander Othman Enzo Zak

---

## Navigation

- Parent: [Flag](https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/flag.md)
- Next: [Journée 2 saison 2023-2024](https://www.blacklions.fr/events/games/2023-2024/flag/journee-2-saison-2023-2024.md)
