---
title: 'Championnat régionale J3'
url: 'https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/flag/20230402-championnat-regionale-j3'
markdown: 'https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/flag/20230402-championnat-regionale-j3.md'
lang: fr
date: '2026-11-16'
---

# Championnat régionale J3

 <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/6/8/2/d/a/682da45884a0660f04ea2e102ab18a897d5ee4f9-hurricanesmontpellier-juvignaclogosvg.png" /> 

## Informations sur la journée

 Kickoff le 02-04-2023 - 10:00 chez @Hurricanes ! 
## Résultat de la journée

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/8/6/1/b/7/861b7df812a82ea943f8a8936e90ad0ae31cea7a-blacklionsnew.png" /> | Black Lions | 6 | 7 | 13 |
|  | Wild Cats | **15** | **12** | **27** |

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/2/a/4/a/e/2a4aeb72448d348e0d60ac3c8c193129fce11fee-hurricanesmontpellier-juvignaclogosvg.png" /> | Hurricanes | **14** | **14** | **28** |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/4/3/3/4/3/4334364ec14176f8a71bfb3957969ae8df801010-wareagles.png" /> | War Eagles | 0 | 0 | 0 |

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/8/6/1/b/7/861b7df812a82ea943f8a8936e90ad0ae31cea7a-blacklionsnew.png" /> | Black Lions | 10 | 10 | 20 |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/4/3/3/4/3/4334364ec14176f8a71bfb3957969ae8df801010-wareagles.png" /> | War Eagles | **11** | 10 | **21** |

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/2/a/4/a/e/2a4aeb72448d348e0d60ac3c8c193129fce11fee-hurricanesmontpellier-juvignaclogosvg.png" /> | Hurricanes | 13 | **13** | **26** |
|  | Wild Cats | **14** | 7 | 21 |

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/2/a/4/a/e/2a4aeb72448d348e0d60ac3c8c193129fce11fee-hurricanesmontpellier-juvignaclogosvg.png" /> | Hurricanes | **14** | **14** | **28** |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/8/6/1/b/7/861b7df812a82ea943f8a8936e90ad0ae31cea7a-blacklionsnew.png" /> | Black Lions | 6 | 0 | 6 |

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
|  | Wild Cats | 13 | 10 | 23 |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/4/3/3/4/3/4334364ec14176f8a71bfb3957969ae8df801010-wareagles.png" /> | War Eagles | **20** | **20** | **40** |

---

## Navigation

- Parent: [Flag](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/flag.md)
- Previous: [Championnat régionale J2](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/flag/20230318-championnat-r%C3%A9gionnale-j2.md)
- Next: [Championnat régionale J4](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/flag/20230415-championnat-regionale-j3.md)
