---
title: 'Championnat régionale J2'
url: 'https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/flag/20230318-championnat-r%C3%A9gionnale-j2'
markdown: 'https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/flag/20230318-championnat-r%C3%A9gionnale-j2.md'
lang: fr
date: '2026-11-16'
---

# Championnat régionale J2

 <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/f/6/6/7/f/f667f10f6716bb6f968a08809f51931a45d174f1-blacklionsnew.png" /> 

## Informations sur la journée

 Kickoff le 18-03-2023 - 15:00 chez [@Black Lions](https://www.google.fr/maps/place/Black+Lions+Football+Am%C3%A9ricain/@43.6867151,4.1554998,17z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x12b69dda5d39d13f:0x40c4fd108cf76438!2sComplexe+Sportif+De+Dassargues!8m2!3d43.6867112!4d4.1576885!16s%2Fg%2F11ggr5g9bq!3m5!1s0x12b69df53b252569:0x3c8e21348ab0f1f3!8m2!3d43.6883852!4d4.158197!16s%2Fg%2F11mb0tzr4n) ! 
## Résultat de la journée

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/2/a/4/a/e/2a4aeb72448d348e0d60ac3c8c193129fce11fee-hurricanesmontpellier-juvignaclogosvg.png" /> | Hurricanes | **22** | **26** | **48** |
|  | Wild cats | 6 | 6 | 12 |

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/4/3/3/4/3/4334364ec14176f8a71bfb3957969ae8df801010-wareagles.png" /> | War Eagles | **13** | **21** | **34** |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/8/6/1/b/7/861b7df812a82ea943f8a8936e90ad0ae31cea7a-blacklionsnew.png" /> | Black Lions | 6 | 6 | 12 |

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/2/a/4/a/e/2a4aeb72448d348e0d60ac3c8c193129fce11fee-hurricanesmontpellier-juvignaclogosvg.png" /> | Hurricanes | **23** | **16** | **39** |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/4/3/3/4/3/4334364ec14176f8a71bfb3957969ae8df801010-wareagles.png" /> | War Eagles | 6 | 6 | 12 |

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
|  | Wild Cats | **22** | 13 | 35 |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/8/6/1/b/7/861b7df812a82ea943f8a8936e90ad0ae31cea7a-blacklionsnew.png" /> | Black Lions | 14 | **23** | **37** |

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/2/a/4/a/e/2a4aeb72448d348e0d60ac3c8c193129fce11fee-hurricanesmontpellier-juvignaclogosvg.png" /> | Hurricanes | **21** | **13** | **34** |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/8/6/1/b/7/861b7df812a82ea943f8a8936e90ad0ae31cea7a-blacklionsnew.png" /> | Black Lions | 0 | 0 | 0 |

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
|  | Wild Cats | 12 | **13** | 25 |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/4/3/3/4/3/4334364ec14176f8a71bfb3957969ae8df801010-wareagles.png" /> | War Eagles | **21** | 12 | **33** |

---

## Navigation

- Parent: [Flag](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/flag.md)
- Previous: [Championnat régionale J1](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/flag/20230305-championnat-r%C3%A9gionale-j1.md)
- Next: [Championnat régionale J3](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/flag/20230402-championnat-regionale-j3.md)
