---
title: 'Championnat régionale J1'
url: 'https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/flag/20230305-championnat-r%C3%A9gionale-j1'
markdown: 'https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/flag/20230305-championnat-r%C3%A9gionale-j1.md'
lang: fr
date: '2026-11-16'
---

# Championnat régionale J1

## Informations sur la journée

 Kickoff le 05-03-2023 - 10:00 chez [@Wild cats](https://www.google.com/maps/place/Arc+Lat'Vedas+(Terrain+Exterieur+-+Stade+Etienne+Vidal)/@43.581567,3.8392107,15z/data=!4m6!3m5!1s0x12b6ae1a3d8a4079:0x558c8a713a46b371!8m2!3d43.581567!4d3.8392107!16s%2Fg%2F12hl55b3v) ! 
## Résultat de la journée

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/4/3/3/4/3/4334364ec14176f8a71bfb3957969ae8df801010-wareagles.png" /> | War Eagles |  |  | 0 |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/8/6/1/b/7/861b7df812a82ea943f8a8936e90ad0ae31cea7a-blacklionsnew.png" /> | Black Lions |  |  | 0 |

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/4/3/3/4/3/4334364ec14176f8a71bfb3957969ae8df801010-wareagles.png" /> | War Eagles |  |  | 0 |
|  | Wild Cats |  |  | 0 |

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/4/3/3/4/3/4334364ec14176f8a71bfb3957969ae8df801010-wareagles.png" /> | War Eagles |  |  | 0 |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/2/a/4/a/e/2a4aeb72448d348e0d60ac3c8c193129fce11fee-hurricanesmontpellier-juvignaclogosvg.png" /> | Hurricanes |  |  | 0 |

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/2/a/4/a/e/2a4aeb72448d348e0d60ac3c8c193129fce11fee-hurricanesmontpellier-juvignaclogosvg.png" /> | Hurricanes |  |  | 0 |
|  | Wild Cats |  |  | 0 |

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/2/a/4/a/e/2a4aeb72448d348e0d60ac3c8c193129fce11fee-hurricanesmontpellier-juvignaclogosvg.png" /> | Hurricanes |  |  | 0 |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/8/6/1/b/7/861b7df812a82ea943f8a8936e90ad0ae31cea7a-blacklionsnew.png" /> | Black Lions |  |  | 0 |

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/8/6/1/b/7/861b7df812a82ea943f8a8936e90ad0ae31cea7a-blacklionsnew.png" /> | Black Lions |  |  | 0 |
|  | Wild cats |  |  | 0 |

---

## Navigation

- Parent: [Flag](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/flag.md)
- Previous: [Journée 3](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/flag/20230204-flag-journee3.md)
- Next: [Championnat régionale J2](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/flag/20230318-championnat-r%C3%A9gionnale-j2.md)
