---
title: 'Journée 1'
url: 'https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/flag/20230107-flag-journee1'
markdown: 'https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/flag/20230107-flag-journee1.md'
lang: fr
date: '2026-11-16'
---

# Journée 1

 <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/6/8/2/d/a/682da45884a0660f04ea2e102ab18a897d5ee4f9-hurricanesmontpellier-juvignaclogosvg.png" /> 

## Informations sur la journée

 Kickoff le 08-01-2023 - 10:00 chez [@Hurricanes](https://www.google.com/maps/place/Complexe+Sportif+de+Grammont/@43.6138396,3.9353946,15z/data=!4m6!3m5!1s0x12b6a5a5c31c192f:0x1b159a1bd019eb6a!8m2!3d43.6138396!4d3.9353946!16s%2Fg%2F11c31vl5fj) ! 
## Résultat de la journée

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/8/6/1/b/7/861b7df812a82ea943f8a8936e90ad0ae31cea7a-blacklionsnew.png" /> | Black Lions | 6 | 12 | 18 |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/2/a/4/a/e/2a4aeb72448d348e0d60ac3c8c193129fce11fee-hurricanesmontpellier-juvignaclogosvg.png" /> | Hurricanes | **13** | **13** | **26** |

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
|  | Wild Cats | **14** | **14** | **28** |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/2/a/4/a/e/2a4aeb72448d348e0d60ac3c8c193129fce11fee-hurricanesmontpellier-juvignaclogosvg.png" /> | Hurricanes | 8 | 11 | 19 |

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/8/6/1/b/7/861b7df812a82ea943f8a8936e90ad0ae31cea7a-blacklionsnew.png" /> | Black Lions | 8 | 7 | 15 |
|  | Wild Cats | **16** | **18** | **34** |

---

## Navigation

- Parent: [Flag](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/flag.md)
- Next: [Journée 2](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/flag/20230121-flag-journee2.md)
