---
title: Flag
url: 'https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/flag'
markdown: 'https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/flag.md'
lang: fr
date: '2026-11-16'
---

[ Saison 2022-2023 ](#) [2024-2025](../2024-2025) [2023-2024](../2023-2024) [2022-2023](../2022-2023) [2026-2027](../2026-2027) 

# Flag

- [Séniors](./footballseniors)
- [Junior](./junior)
- [Flag](./flag)
- [Cadets](./cadets)
- [Féminines](./footballfeminines)

## Matchs

 | Extérieur | Domicile | Lieu | Date | Heure | Section | Rencontre | Résultat | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journée 1 | <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/7/a/c/0/f/7ac0f1554def6ad1643d851789fae3fc807c7dd6-hurricanesmontpellier-juvignaclogosvg.png" /> | [@Hurricanes](https://www.google.com/maps/place/Complexe+Sportif+de+Grammont/@43.6138396,3.9353946,15z/data=!4m6!3m5!1s0x12b6a5a5c31c192f:0x1b159a1bd019eb6a!8m2!3d43.6138396!4d3.9353946!16s%2Fg%2F11c31vl5fj) | 08-01-2023 | 10:00 | Flag | Compétitive |  | [Résumé](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/flag/20230107-flag-journee1) |
| Journée 2 |  | [@Wild cats](https://www.google.com/maps/place/Arc+Lat'Vedas+(Terrain+Exterieur+-+Stade+Etienne+Vidal)/@43.581567,3.8392107,15z/data=!4m6!3m5!1s0x12b6ae1a3d8a4079:0x558c8a713a46b371!8m2!3d43.581567!4d3.8392107!16s%2Fg%2F12hl55b3v) | 21-01-2023 | 10:00 | Flag | Compétitive |  | [Résumé](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/flag/20230121-flag-journee2) |
| Journée 3 | <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/c/d/5/1/c/cd51c4b063892302d543db1dd95ed97f1887215f-blacklionsnew.png" /> | [@Black Lions](https://www.google.com/maps/place/Complexe+Sportif+De+Dassargues/@43.684566,4.1545664,17z/data=!4m15!1m8!3m7!1s0x12b69dd71677d71b:0x53ad1c4cb2c4f112!2sChem.+de+Dassargues,+34400!3b1!8m2!3d43.684566!4d4.1545664!16s%2Fg%2F1tgz2ntj!3m5!1s0x12b69dda5d39d13f:0x40c4fd108cf76438!8m2!3d43.6867112!4d4.1576885!16s%2Fg%2F11ggr5g9bq) | 04-02-2023 | 18:00 | Flag | Compétitive |  | [Résumé](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/flag/20230204-flag-journee3) |
| Championnat régionale J1 |  | [@Wild cats](https://www.google.com/maps/place/Arc+Lat'Vedas+(Terrain+Exterieur+-+Stade+Etienne+Vidal)/@43.581567,3.8392107,15z/data=!4m6!3m5!1s0x12b6ae1a3d8a4079:0x558c8a713a46b371!8m2!3d43.581567!4d3.8392107!16s%2Fg%2F12hl55b3v) | 05-03-2023 | 10:00 | Flag | Compétitive | Non renseigné | [Résumé](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/flag/20230305-championnat-r%C3%A9gionale-j1) |
| Championnat régionale J2 | <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/c/d/5/1/c/cd51c4b063892302d543db1dd95ed97f1887215f-blacklionsnew.png" /> | [@Black Lions](https://www.google.fr/maps/place/Black+Lions+Football+Am%C3%A9ricain/@43.6867151,4.1554998,17z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x12b69dda5d39d13f:0x40c4fd108cf76438!2sComplexe+Sportif+De+Dassargues!8m2!3d43.6867112!4d4.1576885!16s%2Fg%2F11ggr5g9bq!3m5!1s0x12b69df53b252569:0x3c8e21348ab0f1f3!8m2!3d43.6883852!4d4.158197!16s%2Fg%2F11mb0tzr4n) | 18-03-2023 | 15:00 | Flag | Compétitive |  | [Résumé](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/flag/20230318-championnat-r%C3%A9gionnale-j2) |
| Championnat régionale J3 | <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/7/a/c/0/f/7ac0f1554def6ad1643d851789fae3fc807c7dd6-hurricanesmontpellier-juvignaclogosvg.png" /> | @Hurricanes | 02-04-2023 | 10:00 | Flag | Compétitive |  | [Résumé](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/flag/20230402-championnat-regionale-j3) |
| Championnat régionale J4 | <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/a/3/0/e/f/a30ef48f5ee9ceecd0a972ca0ae093314c76295c-wareagles.png" /> | [@War Eagles](https://www.google.fr/maps/place/Stade+de+Teyran/@43.6826379,3.9317053,17z/data=!4m15!1m8!3m7!1s0x12b6a64dac5f6ba3:0x845528e3b03f8058!2s5+Rue+du+Stade,+34820+Teyran!3b1!8m2!3d43.682634!4d3.933894!16s%2Fg%2F11c5nnxmjq!3m5!1s0x12b6a7b7fe2cfa95:0x787dba29650b8650!8m2!3d43.6829275!4d3.9329056!16s%2Fg%2F11g10n0k8g) | 15-04-2023 | 15:00 | Flag | Compétitive |  | [Résumé](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/flag/20230415-championnat-regionale-j3) |

---

## Navigation

- Parent: [2022-2023](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023.md)
- Previous: [Junior](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/junior.md)
- Next: [Cadets](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/cadets.md)
- Children:
  - [Journée 1](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/flag/20230107-flag-journee1.md)
  - [Journée 2](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/flag/20230121-flag-journee2.md)
  - [Journée 3](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/flag/20230204-flag-journee3.md)
  - [Championnat régionale J1](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/flag/20230305-championnat-r%C3%A9gionale-j1.md)
  - [Championnat régionale J2](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/flag/20230318-championnat-r%C3%A9gionnale-j2.md)
  - [Championnat régionale J3](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/flag/20230402-championnat-regionale-j3.md)
  - [Championnat régionale J4](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/flag/20230415-championnat-regionale-j3.md)
