---
title: 'Journée 4'
url: 'https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/cadets/20230304-cadets-journee4'
markdown: 'https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/cadets/20230304-cadets-journee4.md'
lang: fr
date: '2026-11-16'
---

# Journée 4

 <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/e/c/8/c/0/ec8c0e0f67d5a4a56bd7185911831cb789c5d643-ironmask.jpg" /> 

## Informations sur la journée

 Kickoff le 04-03-2023 - 14:00 chez [@Cannes](https://www.google.com/maps/place/Stade+St+Cassien/@43.546325,6.9498415,16.25z/data=!4m6!3m5!1s0x12ce82e44453374f:0xb43dcb2aca355c52!8m2!3d43.5461919!4d6.9487238!16s%2Fg%2F11b6xky5w0) ! 
## Résultat de la journée

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/8/a/3/b/b/8a3bb2624f34862f7b01d530889d788ee40b0810-bluestars.jpg" /> | Blue Stars | **10** | **10** | **20** |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/a/d/c/8/f/adc8f55b0167b7e8adaf5c46b4e55631a942dcab-argonautes.png" /> | Argonautes A | 0 | 0 | 0 |

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/8/a/3/b/b/8a3bb2624f34862f7b01d530889d788ee40b0810-bluestars.jpg" /> | Blue Stars | **14** | **7** | **21** |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/2/4/3/3/6/24336babe22b941a5013fb80b61928a1fced1d28-ironmask.jpg" /> | Iron Mask / Black Lions | 0 | 0 | 0 |

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/a/d/c/8/f/adc8f55b0167b7e8adaf5c46b4e55631a942dcab-argonautes.png" /> | Argonautes A | **6** | 0 | **6** |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/2/4/3/3/6/24336babe22b941a5013fb80b61928a1fced1d28-ironmask.jpg" /> | Iron Mask / Black Lions | 0 | 0 | 0 |

---

## Navigation

- Parent: [Cadets](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/cadets.md)
- Previous: [Journée 3](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/cadets/20230204-cadets-journee3.md)
- Next: [Matchs de calibrage](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/cadets/20230318-cadets-calibrage.md)
