---
title: 'Journée 2'
url: 'https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/cadets/20230128-cadets-journee2'
markdown: 'https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/cadets/20230128-cadets-journee2.md'
lang: fr
date: '2026-11-16'
---

# Journée 2

 <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/e/c/8/c/0/ec8c0e0f67d5a4a56bd7185911831cb789c5d643-ironmask.jpg" /> 

## Informations sur la journée

 Kickoff le 28-01-2023 - 14:00 chez [@Iron Mask](https://www.google.fr/maps/place/Iron+Mask/@43.555785,6.966182,18z/data=!4m15!1m8!3m7!1s0x12ce8180530cffff:0x40819a5fd979e20!2sCannes!3b1!8m2!3d43.552847!4d7.017369!16zL20vMGt5Z3Y!3m5!1s0x12ce818c48847e1f:0xa61a5961f5b7a4a4!8m2!3d43.55698!4d6.9681811!16s%2Fg%2F1tggqr09) ! 
## Résultat de la journée

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/5/5/c/c/e/55cceff5f69ea016adbc76d7c82b753f9894c1a2-dauphins.png" /> | Dauphins | 6 | 6 | 12 |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/8/a/3/b/b/8a3bb2624f34862f7b01d530889d788ee40b0810-bluestars.jpg" /> | Blue Stars | **12** | 6 | **18** |

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/8/a/3/b/b/8a3bb2624f34862f7b01d530889d788ee40b0810-bluestars.jpg" /> | Blue Stars | 0 | 0 | 0 |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/2/4/3/3/6/24336babe22b941a5013fb80b61928a1fced1d28-ironmask.jpg" /> | Iron Mask / Black Lions | 0 | 0 | 0 |

 | Équipe | Nom | 1ère Mi-Temps | 2ème Mi-Temps | Total |
|---|---|---|---|---|
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/5/5/c/c/e/55cceff5f69ea016adbc76d7c82b753f9894c1a2-dauphins.png" /> | Dauphins | 0 | 0 | 0 |
| <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/2/4/3/3/6/24336babe22b941a5013fb80b61928a1fced1d28-ironmask.jpg" /> | Iron Mask / Black Lions | 0 | 0 | 0 |

---

## Navigation

- Parent: [Cadets](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/cadets.md)
- Previous: [Journée 1](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/cadets/20230114-cadets-journee1.md)
- Next: [Journée 3](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/cadets/20230204-cadets-journee3.md)
