---
title: Cadets
url: 'https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/cadets'
markdown: 'https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/cadets.md'
lang: fr
date: '2026-11-16'
---

# Cadets

- [Séniors](./footballseniors)
- [Junior](./junior)
- [Flag](./flag)
- [Cadets](./cadets)
- [Féminines](./footballfeminines)

## Matchs

 | Nom | Hôte | Lieu | Date | Heure | Section | Rencontre | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journée 1 | <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/2/d/0/f/7/2d0f7a37fe8a6c34f207ea6afed1a6ab502f67eb-dauphins.png" /> | [@Dauphins](https://www.google.fr/maps/place/Les+Dauphins+de+Nice/@43.6909782,7.1914873,18z/data=!4m6!3m5!1s0x12cdd05a7b80a68b:0xa70b5394b8cb9a63!8m2!3d43.690389!4d7.192183!16s%2Fg%2F11c5zwktt5) | 14-01-2023 | 14:00 | Football | Compétitive | [Résumé](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/cadets/20230114-cadets-journee1) |
| Journée 2 | <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/1/5/5/4/d/1554d5a0853cda8ba3eeaa0f17c947ed7f4e6583-bluestars.jpg" /> | [@Iron Mask](https://www.google.fr/maps/place/Iron+Mask/@43.555785,6.966182,18z/data=!4m15!1m8!3m7!1s0x12ce8180530cffff:0x40819a5fd979e20!2sCannes!3b1!8m2!3d43.552847!4d7.017369!16zL20vMGt5Z3Y!3m5!1s0x12ce818c48847e1f:0xa61a5961f5b7a4a4!8m2!3d43.55698!4d6.9681811!16s%2Fg%2F1tggqr09) | 28-01-2023 | 14:00 | Football | Compétitive | [Résumé](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/cadets/20230128-cadets-journee2) |
| Journée 3 | <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/b/5/a/8/4/b5a84b5f2963c8e8383c264c29b01f41a6e8b67a-canonniers.jpg" /> | [@Canonniers](https://www.google.com/maps/place/Stade+L%C3%A9o+Lagrange/@43.1263587,5.9730327,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xfbdd90cbb69d852b?sa=X&ved=2ahUKEwi5prvBtKv9AhXwSPEDHf5XC0cQ_BJ6BAhyEAg) | 04-02-2023 | 14:00 | Football | Compétitive | [Résumé](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/cadets/20230204-cadets-journee3) |
| Journée 4 | <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/0/c/b/7/1/0cb7180fc20e9bc118207930c217b2c489b0673a-argonautes.png" /> | [@Cannes](https://www.google.com/maps/place/Stade+St+Cassien/@43.546325,6.9498415,16.25z/data=!4m6!3m5!1s0x12ce82e44453374f:0xb43dcb2aca355c52!8m2!3d43.5461919!4d6.9487238!16s%2Fg%2F11b6xky5w0) | 04-03-2023 | 14:00 | Football | Compétitive | [Résumé](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/cadets/20230304-cadets-journee4) |
| Matchs de calibrage |  | @Argonautes | 18-03-2023 |  | Football | Compétitive | [Résumé](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/cadets/20230318-cadets-calibrage) |
| Demis finale | <img alt="" src="https://www.blacklions.fr/images/1/5/5/4/d/1554d5a0853cda8ba3eeaa0f17c947ed7f4e6583-bluestars.jpg" /> | [@Blue stars](https://www.google.com/maps/place/Entrainement+Marseille+Blue+Stars/@43.3399468,5.4080389,17.75z/data=!4m6!3m5!1s0x12c9bfec0f2d6db3:0xe615008056efd226!8m2!3d43.3409104!4d5.4093289!16s%2Fg%2F11xbw1945) | 25-03-2023 | 14:00 | Football | Compétitive | [Résumé](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/cadets/demis-finale) |

---

## Navigation

- Parent: [2022-2023](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023.md)
- Previous: [Flag](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/flag.md)
- Next: [Féminines](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/footballfeminines.md)
- Children:
  - [Journée 1](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/cadets/20230114-cadets-journee1.md)
  - [Journée 2](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/cadets/20230128-cadets-journee2.md)
  - [Journée 3](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/cadets/20230204-cadets-journee3.md)
  - [Journée 4](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/cadets/20230304-cadets-journee4.md)
  - [Matchs de calibrage](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/cadets/20230318-cadets-calibrage.md)
  - [Demis finale](https://www.blacklions.fr/events/games/2022-2023/cadets/demis-finale.md)
